相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 項目 | HMB-700A | HMB-400 |
主機體積(mm) | 1200*1650*95 | 950*870*700 (含風機) |
主機凈重(kg) | 480 | 120 |
電壓(V) | 380 | 220/380 |
主機功率(KW) | 7.5-11 | 1.5-2 |
風機功率(KW) | 1.5 | 0.37 |
細度(μm) | 6-50(纖維性物料) 1-12.5(大比重脆性物料) | 6-50(纖維性物料) 1-12.5(大比重脆性物料) |
產量(kg/h) | 15-70 | 0.5-4 |
北京粉碎加工廠商:機型對比
幾種超微粉碎機對比 | ||||
| 普通沖擊式 | 氣流式 | 振動磨 | 重壓研磨式 |
粉碎力來源 | 機械沖擊力 | 氣流沖擊力 | 機械研磨 | 機械碾壓 |
能耗 | 較大 | 巨大,常規配備的壓縮機為60~100Kw,還要其他配套設施的能耗 | 較大 | 較小 |
適用范圍 | 細度要求較低,產量要求較大的化工類產品 | 硬性物料,比重要求適中 | 與球磨機類似,多數物料可以使用。 | 草藥,化工,礦物等多數物料 |
細度 | 草藥類無法達到300目,化工類可達到500~1000目 | 目前已知草藥類很難突破300目,或者突破了但沒有有效產量,或者根本粉碎不了。晶體類物料可能達到600~1000目 | 常規200目~500目之間,粒度很不均勻 | 已知對于多數草藥可以達到500目以上,大比重物料可以達到10000目以上,已測出的zui高研磨細度(有效產量條件下)D90小于1微米 |
產量 | 7.5Kw的機器草藥200目產量小于15Kg,化工品細度在300~600目時,產量約在20~50Kg | 化工類類似于普通沖擊式,草藥類很低 | 實際產量較低,已知相對條件下的有效產量較重壓研磨式要少1/3以上 | 同細度條件下,草藥類物料產量zui大 |
溫度控制 | 連續工作會超過80度,纖維性越強溫度越高 | 溫度控制較好,可以控制在30度以內 | 由于是密閉式,一般情況下要配備較大功率的冷卻系統,溫度對產量與細度的影響是巨大的。 | 空氣溫度35度時連續工作,粉末溫度不超過45度,機體溫度不超過55度,在GMP廠房內,粉末溫度幾乎不超過30度。 |
物料純凈度 | 一般 | 較好 | 由于大量的金屬摩擦,物料純凈度極差 | 較好 |
機器材質 | 不銹鋼、鋼材 | 不銹鋼、鋼材、或加入陶瓷 | 多為鋼材或其它研磨介質 | 不銹鋼、鋼材加特種耐磨材質 |
占地 | 較小 | 很大 | 較大 | 較小 |
HMB系列研磨式超微粉碎機,采用中國臺灣和日本的優技術,并接合中國古老的粉碎原理,研發出的新一代超微粉碎機,與當前一般的超微粉碎機比較,它具有如下優點:
使得絕大多數動植物物料可以被粉碎到8μm到6μm(1500目-2000目,見中國中醫研究院的檢測報告),硬質物料可以達到1μm(13000目);
特殊的受力方式保證與物料接觸部分不會有大的磨損產生,所以能夠很好的保證物料的潔凈度,且全封閉作業,無粉塵污染及氣味泄漏。
:設計精髓——工作溫度低、生產成本低
不加冷卻系統的HMB粉碎機在連續運轉情況下,生產的粉末溫度也不會超過45度,所以,對于絕大多數客戶而言,*可以節省昂貴并且占地的冷卻設施。
同條件下能耗zui低,一般情況下得到一公斤12.5μm以下(1000目以上)的超微粉耗電量低于0.5度;由于特殊的力學設計,機器本身耗材損耗極少,維護簡便,可以大幅度降低生產成本;
廣泛應用——*勝任各行業超微粉所需
在藥品、食品、生物、化工、陶瓷、涂料、飼料等領域加工中都可以發揮著優異的功能,對纖維性(如靈芝)以及高硬度(如金剛石、陶瓷)均能很好粉碎,有可能是目前單機適用面zui廣的超微粉碎機;
精巧干練——機身小巧、連續工作不疲勞
所有的HMB超微粉碎機的操作都像傳統粉碎機一樣,隨時進料隨時出料,還可以隨時調整出料細度,所以可連續工作較長時間。
由于HMB粉碎機的巧妙設計思想,粉碎、冷卻、風選合一,巧妙的力傳導也不需要過大的動力支持,所以沒有臃腫的外部機構。
產品咨詢
聯系我們
北京天利恒誠科技有限公司 公司地址:北京市大興工業區金星路12號 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼